New Exhibitor Center
Die erfolgreiche Verbindung zu Erstausstellern in Halle 11.1
Zur Messe 2010 erhielten neue Aussteller wieder die Möglichkeit sich und ihre Produkte im Rahmen der Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg zu präsentieren.
Um eine gezielte Suche nach Neuausstellern zu ermöglichen, wurden die Aussteller des New Exhibitor Center und alle weiteren neuen Aussteller im Online Katalog und auf der Messe mit dem Hinweis Neu gekennzeichnet.
Die neuen Aussteller auf einen Blick
| Firma | Halle | Stand Nummer | Land | |||
| 3L Plenty Play ApS | H11.1 | NEC32 | Dänemark | |||
| ACE-Groups International Co. Ltd | H11.1 | NEC43 | Taiwan | |||
| ACL FOOD BVBA | H11.1 | NEC66 | Belgien | |||
| ALPAAL UAB | H11.1 | NEC04 | Litauen | |||
| AmEurop Mexico SA de C.V. | H11.1 | NEC36 | Mexiko | |||
| Anamalz Eu. | H11.1 | NEC07 | Großbritannien | |||
| ARK Models | H11.1 | NEC49 | Russische Föderation | |||
| AssessorFUN Volker Schade | H11.1 | NEC03 | Deutschland | |||
| ATLAS Hobbies | H11.1 | NEC47 | Australien | |||
| Bader Toys Concept SRL | H11.1 | NEC41 | Deutschland | |||
| Bala Ra - The Game | H11.1 | NEC19 | Großbritannien | |||
| BBIZZ | H11.1 | NEC44 | Niederlande | |||
| bodylQ | H11.1 | NEC18 | Dänemark | |||
| BUGGI TOYS GmbH | H11.1 | NEC29 | Deutschland | |||
| Circa Circa Ltd. | H11.1 | NEC15 | Großbritannien | |||
| Clevelands Wholesale Ltd. | H11.1 | NEC63 | Großbritannien | |||
| Corknoz Atelier | H11.1 | NEC08 | Tunesien | |||
| DAKORD Vertrieb & Export | H11.1 | NEC54 | Deutschland | |||
| DEFIZ éditions sas | H11.1 | NEC17 | Frankreich | |||
| DYNIT SRL | H11.1 | NEC62 | Italien | |||
| E.K. Team | H11.1 | NEC16 | Belgien | |||
| finotoys.de | H11.1 | NEC50 | Deutschland | |||
| freakware GmbH | H11.1 | NEC64 | Deutschland | |||
| Gaya Businesses | H11.1 | NEC68 | Israel | |||
| Gaya entertainment | H11.1 | NEC31 | Deutschland | |||
| Genesis Family Today Entertainment | H11.1 | NEC26 | Neuseeland | |||
| Green Lullaby Ltd. | H11.1 | NEC12 | Israel | |||
| H&Q Technology Ltd. | H11.1 | NEC51 | China | |||
| Home Plus | H11.1 | NEC61 | Deutschland | |||
| Hyperion Europe | H11.1 | NEC53 | Dänemark | |||
| IMS Int. Marketing-Service GmbH | H11.1 | NEC45 | Deutschland | |||
| INTECON | H11.1 | NEC05 | Estland | |||
| inware e.kfm. | H11.1 | NEC06 | Deutschland | |||
| IQ.KEY | H11.1 | NEC33 | Korea | |||
| Keen Joy Trade GmbH | H11.1 | NEC67 | Deutschland | |||
| KING PARTY S.C. SRL | H11.1 | NEC46 | Rumänien | |||
| KLIX TOYS | H11.1 | NEC38 | Mazedonien | |||
| Magnetic Image GbR | H11.1 | NEC01 | Deutschland | |||
| MAYHEM UK | H11.1 | NEC42 | Großbritannien | |||
| Monstertronic | H11.1 | NEC55 | Deutschland | |||
| Nego Mimarlik Tasarim Ltd.Sti. | H11.1 | NEC37 | Türkei | |||
| Newmakers Original Co.,Ltd. | H11.1 | NEC10 | Thailand | |||
| Peca Games | H11.1 | NEC24 | Irland | |||
| Presenta SPRL | H11.1 | NEC22 | Belgien | |||
| Promo Trading International | H11.1 | NEC30 | Belgien | |||
| Red Tool Box Ltd. | H11.1 | NEC14 | Israel | |||
| RICHFUL International GmbH | H11.1 | NEC09 | Deutschland | |||
| Riverhobby Tech (Shenzhen) Co. Ltd. | H11.1 | NEC57 | China | |||
| Robetoy AB | H11.1 | NEC28 | Schweden | |||
| Robosynthesis Ltd. | H11.1 | NEC40 | Großbritannien | |||
| Sam Publication | H11.1 | NEC65a | Großbritannien | |||
| Sassy GmbH | H11.1 | NEC13 | Deutschland | |||
| SHIDA GLOBAL POWER | H11.1 | NEC59 | Singapur | |||
| Sky RC Technology Co. Ltd. | H11.1 | NEC48 | China | |||
| SKYWIDE (HK) LTD | H11.1 | NEC60 | Hong Kong | |||
| Stein-Manufaktur | H11.1 | NEC02 | Deutschland | |||
| Taschengeld Management | H11.1 | NEC20 | Deutschland | |||
| Tele Tool Production GmbH | H11.1 | NEC23 | Österreich | |||
| Tempo RC-Modell GmbH | H11.1 | NEC52 | Deutschland | |||
| The Creativity Hub Ltd. | H11.1 | NEC11 | Großbritannien | |||
| Tier Toys Pty. Ltd. | H11.1 | NEC39 | Australien | |||
| ToySmart | H11.1 | NEC21 | Israel | |||
| TradePartner | H11.1 | NEC56 | Deutschland | |||
| Ultimate Products | H11.1 | NEC65 | Belgien | |||
| Viabox | H11.1 | NEC27 | Deutschland | |||
| Wesco Limited | H11.1 | NEC35 | Großbritannien | |||
| Xoar International | H11.1 | NEC58 | USA | |||
| YAGO POOL GmbH | H11.1 | NEC25 | Schweiz | |||
| Youngone E & I Co., Ltd. | H11.1 | NEC34 | Korea |



Drucken
Empfehlen